Novastar MCTRL700 LED Display Controller Sending Box Full Color LED Display Video Billboard
Features
1.3x soarten ynfier Anschlüsse
- 1x SL-DVI(IN-OUT)
- 1x HDMI 1.3(IN-OUT)
- 1x AUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet útgongen
3. 1x type-B USB kontrôle haven
4. 2x UART kontrôle havens
Se wurde brûkt foar it cascadearjen fan apparaten.Oant 20 apparaten kinne wurde kaskaded.
5. Pixel nivo helderheid en chroma kalibraasje
Wurkje mei NovaLCT en kalibraasjeplatfoarm, stipet de controller helderheid en chroma-kalibraasje op elke LED, wat kleurferskillen effektyf kin ferwiderje en de helderheid en chroma-konsistinsje fan LED-display sterk ferbetterje, wêrtroch bettere ôfbyldingskwaliteit mooglik is.
Uterlik Yntroduksje
Foarpaniel
Yndikator | Status | Beskriuwing |
RUN (Grien) | Stadich knipperend (knippert ien kear yn 2s) | Gjin fideo-ynfier is beskikber. |
Normaal knipperend (4 kear yn 1 s) | De fideo-ynfier is beskikber. | |
Snel knipperend (30 kear yn 1 s) | It skerm toant de opstartôfbylding. | |
Breathing | De oerstalligens fan Ethernet-poarte is effekt. | |
STA (Read) | Altyd op | De macht oanbod is normaal. |
Út | De macht wurdt net levere, of de macht oanbod is abnormaal. |
Rear paniel
Connector Type | Connector Namme | Beskriuwing |
Ynfier | DVI IN | 1x SL-DVI ynfier Anschluss
Maksimum breedte: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimumhichte: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 ynfier Anschluss
Maksimum breedte: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimumhichte: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Audio input connector | |
Utfier | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet havens
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 útfier Anschluss foar cascading | |
DVI OUT | 1x SL-DVI útfier Anschluss foar cascading |
Kontrolearje | USB | Type-B USB 2.0-poarte om te ferbinen mei PC |
UART IN/OUT | Ynput- en útfierpoarten nei cascade-apparaten.Oant 20 apparaten kinne wurde kaskaded. | |
Krêft | AC 100-240V~50/60Hz |
Noat:Dit produkt kin allinich horizontaal pleatst wurde.Montearje net fertikaal of op 'e kop.
Ofmjittings
Tolerânsje: ± 0,3 Unij: mm
Spesifikaasjes
Elektryske spesifikaasjes | Ynfier spanning | AC 100-240V~50/60Hz |
Rated macht konsumpsje | 12 W | |
Bedriuwsomjouwing | Temperatuer | -20 °C oant +60 °C |
Feuchte | 10% RH oant 90% RH, net-kondensearjend | |
Fysike spesifikaasjes | Ofmjittings | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Netto gewicht | 2,6 kgOpmerking: it is allinich it gewicht fan ien apparaat. | |
Rackmount | 1U | |
Packing ynformaasje | Draachkoffer | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Accessory doaze | 255 mm × 70 mm × 56 mmAccessoires: 1x Netznoer, 1x USB-kabel, 1x DVI-kabel | |
Ferpakking doaze | 585 mm × 353 mm × 113 mmOpmerking: elke ferpakking kin maksimaal 5 apparaten befetsje. | |
Certifications | FCC, CE, RoHS, IC Opmerking: As it produkt net de oanbelangjende sertifikaten hat dy't nedich binne troch de lannen of regio's wêr't it ferkocht wurdt, kinne jo sels de sertifikaten oanfreegje of nim kontakt op mei NovaStar om se oan te freegjen. |
Video Boarne Features
Ynfier Connector | Features | ||
Bit djipte | Sampling Format | Max.Ynput Resolúsje | |
HDMI 1.3 | 8 byt | RGB 4:4:4 | 1920 × 1200 by 60 Hz |
Single-link DVI | 8 byt | RGB 4:4:4 | 1920 × 1200 by 60 Hz |